
Foram já publicadas no Diário da República as tabelas de IRS para retenção na fonte aplicáveis aos rendimentos do trabalho dependente e às pensões para o ano de 2025. Estas tabelas refletem as alterações previstas no Orçamento do Estado para 2025, incluindo a atualização dos escalões de IRS, o aumento do salário mínimo e o aumento do mínimo de existência. Neste artigo, apresentamos todas as tabelas relevantes.
Índice
Qual é a função das tabelas do IRS de retenção na fonte?
As tabelas de IRS para retenção na fonte definem o valor do salário bruto ou da pensão que deve ser entregue ao Estado, mensalmente, pelas entidades pagadoras, como adiantamento do imposto. As retenções feitas durante o ano serão levadas em conta quando a Autoridade Tributária (AT) proceder à liquidação do imposto, podendo resultar num acerto de contas. Esse acerto pode levar ao pagamento de imposto adicional ou ao reembolso de valores.
Como se calcula a retenção na fonte para 2025?
Aqui está um guia simplificado para calcular a retenção na fonte para 2025:
1. Identifique a tabela correta
Considere os seguintes fatores para escolher a tabela certa:
- Morada fiscal (Continente, Açores ou Madeira)
- Estado civil
- Número de rendimentos do casal
- Número de dependentes
- Deficiência fiscalmente relevante
2. Encontre o seu escalão
Consulte a tabela e localize o escalão de IRS correspondente ao seu salário bruto mensal. Por exemplo, se o seu salário for 1 200 euros, o escalão será “Até 1 787 euros”.
3. Verifique os valores na tabela
Na linha do seu escalão, identifique:
- Taxa marginal máxima
- Parcela a abater
- Parcela adicional a abater por dependente
4. Calcule a retenção
Use a fórmula:
Retenção na fonte = (Taxa marginal máxima × Salário bruto) – (Parcela a abater + Parcela adicional a abater por dependente)
Por exemplo, para um salário de 1 200 euros:
- Taxa marginal máxima: 25%
- Parcela a abater: 188,90 euros
- Parcela adicional por dependente: 21,43 euros
Tabelas do IRS de retenção na fonte para 2025
Conheça as novas tabelas de IRS para retenção na fonte de 2025, aplicáveis a trabalhadores e pensionistas.
Tabelas IRS trabalhadores 2025
Tabela I – Trabalho dependente: Não casado sem dependentes ou casado dois titulares
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
| Até 920,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| Até 1 042,00 € | 12,50% | 12,50% × 2,60 × (1 273,85 − R) | 21,43 € | 5,3% |
| Até 1 108,00 € | 15,70% | 15,70% × 1,35 × (1 554,83 − R) | 21,43 € | 7,2% |
| Até 1 154,00 € | 15,70% | 94,71 € | 21,43 € | 7,5% |
| Até 1 212,00 € | 21,20% | 158,18 € | 21,43 € | 8,1% |
| Até 1 819,00 € | 24,10% | 193,33 € | 21,43 € | 13,5% |
| Até 2 119,00 € | 31,10% | 320,66 € | 21,43 € | 16,0% |
| Até 2 499,00 € | 34,90% | 401,19 € | 21,43 € | 18,8% |
| Até 3 305,00 € | 38,36% | 487,66 € | 21,43 € | 23,6% |
| Até 5 547,00 € | 39,69% | 531,62 € | 21,43 € | 30,1% |
| Até 20 221,00 € | 44,95% | 823,40 € | 21,43 € | 40,9% |
| Superior a 20 221,00 € | 47,17% | 1 272,31 € | 21,43 € | n.a. |
Tabela II – Trabalho dependente: Não casado com um ou mais dependentes
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
| Até 920,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| Até 1 042,00 € | 12,50% | 12,50% × 2,60 × (1 273,85 − R) | 34,29 € | 5,3% |
| Até 1 108,00 € | 15,70% | 15,70% × 1,35 × (1 554,83 − R) | 34,29 € | 7,2% |
| Até 1 154,00 € | 15,70% | 94,71 € | 34,29 € | 7,5% |
| Até 1 212,00 € | 21,20% | 158,18 € | 34,29 € | 8,1% |
| Até 1 819,00 € | 24,10% | 193,33 € | 34,29 € | 13,5% |
| Até 2 119,00 € | 31,10% | 320,66 € | 34,29 € | 16,0% |
| Até 2 499,00 € | 34,90% | 401,19 € | 34,29 € | 18,8% |
| Até 3 305,00 € | 38,36% | 487,66 € | 34,29 € | 23,6% |
| Até 5 547,00 € | 39,69% | 531,62 € | 34,29 € | 30,1% |
| Até 20 221,00 € | 44,95% | 823,40 € | 34,29 € | 40,9% |
| Superior a 20 221,00 € | 47,17% | 1 272,31 € | 34,29 € | n.a. |
Tabela III -Trabalho dependente: Casado, único titular
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
| Até 957,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| Até 992,00 € | 13,00% | 13,0% x 2,6 x (1 324,55 - R) | 42,86 € | 1,7% |
| Até 1 070,00 € | 13,00% | 13,0% x 1,35 x (1 632,65 - R) | 42,86 € | 3,8% |
| Até 1 081,00 € | 13,00% | 90,75 € | 42,86 € | 3,9% |
| Até 1 408,00 € | 13,20% | 100,91 € | 42,86 € | 6,0% |
| Até 1 931,00 € | 16,50% | 147,37 € | 42,86 € | 8,9% |
| Até 2 200,00 € | 20,18% | 218,43 € | 42,86 € | 10,3% |
| Até 2 698,00 € | 23,62% | 291,11 € | 42,86 € | 12,7% |
| Até 3 317,00 € | 25,94% | 356,70 € | 42,86 € | 15,2% |
| Até 5 965,00 € | 30,72% | 515,25 € | 42,86 € | 22,1% |
| Até 20 265,00 € | 38,72% | 992,45 € | 42,86 € | 33,8% |
| Superior a 20 265,00 € | 47,17% | 2 704,84 € | 42,86 € | n.a. |
Tabela IV – Trabalho dependente: Não casado ou casado dois titulares sem dependentes – Pessoa com deficiência
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
| Até 1 694,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,0% |
| Até 2 032,00 € | 22,00% | 372,68 € | 3,7% |
| Até 2 452,00 € | 32,00% | 575,88 € | 8,5% |
| Até 4 420,00 € | 35,50% | 661,70 € | 20,05% |
| Até 4 680,00 € | 38,72% | 804,02 € | 21,5% |
| Até 6 687,00 € | 40,05% | 866,26 € | 27,1% |
| Até 20 468,00 € | 44,95% | 1 193,92 € | 39,1% |
| Superior a 20 468,00 € | 47,17% | 1 648,31 € | n.a. |
Tabela V – Trabalho dependente: Não casado, com um ou mais dependentes – Pessoa com deficiência
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite de escalão |
| Até 1 938,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| Até 2 032,00 € | 22,12% | 428,69 € | 42,86 € | 1,0% |
| Até 2 813,00 € | 32,00% | 629,45 € | 42,86 € | 9,6% |
| Até 4 438,00 € | 35,50% | 727,91 € | 42,86 € | 19,1% |
| Até 6 754,00 € | 38,72% | 870,81 € | 42,86 € | 25,8% |
| Até 7 048,00 € | 40,05% | 960,64 € | 42,86 € | 26,4% |
| Até 20 468,00 € | 44,95% | 1 305,99 € | 42,86 € | 38,6% |
| Superior a 20 468,00 € | 47,17% | 1 760,38 € | 42,86 € | n.a. |
Tabela VI – Trabalho dependente: Casado dois titulares, com um ou mais dependentes – Pessoa com deficiência
| Até 1 668,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| Até 2 043,00 € | 22,00% | 366,96 € | 21,43 € | 4,0% |
| Até 2 465,00 € | 25,00% | 428,25 € | 21,43 € | 7,6% |
| Até 3 067,00 € | 32,00% | 600,80 € | 21,43 € | 12,4% |
| Até 4 438,00 € | 35,50% | 708,15 € | 21,43 € | 19,5% |
| Até 6 754,00 € | 38,72% | 851,05 € | 21,43 € | 26,1% |
| Até 7 048,00 € | 40,05% | 940,88 € | 21,43 € | 26,7% |
| Até 20 468,00 € | 44,95% | 1 286,23 € | 21,43 € | 38,7% |
| Superior a 20 468,00 € | 47,17% | 1 740,62 € | 21,43 € | n.a. |
Tabela VII – Trabalho dependente: Casado único titular – Pessoa com deficiência
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
| Até 2 325,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| Até 3 428,00 € | 23,62% | 549,17 € | 42,86 € | 7,6% |
| Até 3 689,00 € | 25,94% | 628,70 € | 42,86 € | 8,9% |
| Até 6 687,00 € | 30,72% | 805,03 € | 42,86 € | 18,7% |
| Até 20 468,00 € | 42,44% | 1 588,75 € | 42,86 € | 34,7% |
| Superior a 20 468,00 € | 47,17% | 2 556,89 € | 42,86 € | n.a. |
Tabelas IRS pensionistas 2025
Tabela VIII – Pensões: Não casado ou casado dois titulares
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
| Até 920,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,0% |
| Até 1 042,00 € | 12,50% | 12,50% × 2,60 × (1 320,92 − R) | 3,8% |
| Até 1 100,00 € | 15,70% | 15,70% × 1,35 × (1 627,01 − R) | 5,5% |
| Até 1 133,00 € | 15,70% | 111,70 € | 5,8% |
| Até 1 239,00 € | 21,20% | 174,02 € | 7,2% |
| Até 1 869,00 € | 24,10% | 209,96 € | 12,9% |
| Até 2 114,00 € | 31,10% | 340,79 € | 15,0% |
| Até 2 361,00 € | 34,90% | 421,13 € | 17,1% |
| Até 3 462,00 € | 43,10% | 614,74 € | 25,3% |
| Até 5 833,00 € | 44,60% | 666,67 € | 33,2% |
| Até 18 332,00 € | 50,50% | 1 010,82 € | 45,0% |
| Superior a 18 332,00 € | 53,00% | 1 469,12 € | n.a. |
Tabela IX – Pensões: Casado único titular
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
| Até 920,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,0% |
| Até 1 042,00 € | 12,50% | 12,50% × 2,6 × (1 381,69 − R) | 1,9% |
| Até 1 100,00 € | 12,50% | 12,50% × 1,728 × (1 553,11 − R) | 3,6% |
| Até 1 170,00 € | 12,50% | 97,88 € | 4,1% |
| Até 1 526,00 € | 15,90% | 137,66 € | 6,9% |
| Até 1 884,00 € | 19,28% | 189,24 € | 9,2% |
| Até 2 314,00 € | 21,77% | 236,16 € | 11,6% |
| Até 3 245,00 € | 27,92% | 378,48 € | 16,3% |
| Até 3 480,00 € | 32,33% | 521,59 € | 17,3% |
| Até 6 085,00 € | 32,37% | 522,99 € | 23,8% |
| Até 18 350,00 € | 42,93% | 1 165,57 € | 36,6% |
| Superior a 18 350,00 € | 53,00% | 3 013,42 € | n.a. |
Tabela X – Pensões: Não casado ou casado dois titulares – Pessoa com deficiência
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por pessoa com deficiência das Forças Armadas (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
| Até 1 816,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
| Até 2 032,00 | 25,0% | 454,00 | 18,19 | 2,7% |
| Até 2 452,00 | 32,0% | 596,24 | 18,19 | 7,7% |
| Até 3 221,00 | 35,5% | 682,06 | 18,19 | 14,3% |
| Até 4 534,00 | 43,5% | 939,74 | 18,19 | 22,8% |
| Até 6 627,00 | 45,0% | 1 007,75 | 18,19 | 29,8% |
| Até 18 529,00 | 50,50% | 1 372,24 | 18,19 | 43,1% |
| Superior a 18 529,00 | 53,00% | 1 835,47 | 18,19 | n.a. |
Tabela XI – Pensões: Casado único titular – Pessoa com deficiência
| Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por Deficiente das Forças Armadas | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
| Até 1 844,31 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
| Até 2 637,50 € | 19,00% | 350,42 € | 34,35 € | 4,4% |
| Até 2 696,43 € | 23,10% | 458,56 € | 34,35 € | 4,8% |
| Até 3 171,07 € | 25,60% | 525,97 € | 34,35 € | 7,9% |
| Até 3 935,79 € | 32,80% | 754,29 € | 34,35 € | 12,8% |
| Até 5 914,50 € | 36,70% | 907,79 € | 34,35 € | 20,8% |
| Até 6 000,29 € | 42,00% | 1 221,27 € | 34,35 € | 21,1% |
| Até 17 971,71 € | 47,40% | 1 545,29 € | 34,35 € | 38,6% |
| Superior a 17 971,71 € | 53,00% | 2 551,71 € | 34,35 € | n.a. |