Foram já publicadas no Diário da República as tabelas de IRS para retenção na fonte aplicáveis aos rendimentos do trabalho dependente e às pensões para o ano de 2025. Estas tabelas refletem as alterações previstas no Orçamento do Estado para 2025, incluindo a atualização dos escalões de IRS, o aumento do salário mínimo e o aumento do mínimo de existência. Neste artigo, apresentamos todas as tabelas relevantes.
Índice
Qual é a função das tabelas do IRS de retenção na fonte?
As tabelas de IRS para retenção na fonte definem o valor do salário bruto ou da pensão que deve ser entregue ao Estado, mensalmente, pelas entidades pagadoras, como adiantamento do imposto. As retenções feitas durante o ano serão levadas em conta quando a Autoridade Tributária (AT) proceder à liquidação do imposto, podendo resultar num acerto de contas. Esse acerto pode levar ao pagamento de imposto adicional ou ao reembolso de valores.
Como se calcula a retenção na fonte para 2025?
Aqui está um guia simplificado para calcular a retenção na fonte para 2025:
1. Identifique a tabela correta
Considere os seguintes fatores para escolher a tabela certa:
- Morada fiscal (Continente, Açores ou Madeira)
- Estado civil
- Número de rendimentos do casal
- Número de dependentes
- Deficiência fiscalmente relevante
2. Encontre o seu escalão
Consulte a tabela e localize o escalão de IRS correspondente ao seu salário bruto mensal. Por exemplo, se o seu salário for 1 200 euros, o escalão será “Até 1 787 euros”.
3. Verifique os valores na tabela
Na linha do seu escalão, identifique:
- Taxa marginal máxima
- Parcela a abater
- Parcela adicional a abater por dependente
4. Calcule a retenção
Use a fórmula:
Retenção na fonte = (Taxa marginal máxima × Salário bruto) – (Parcela a abater + Parcela adicional a abater por dependente)
Por exemplo, para um salário de 1 200 euros:
- Taxa marginal máxima: 25%
- Parcela a abater: 188,90 euros
- Parcela adicional por dependente: 21,43 euros
Tabelas do IRS de retenção na fonte para 2025
Conheça as novas tabelas de IRS para retenção na fonte de 2025, aplicáveis a trabalhadores e pensionistas.
Tabelas IRS trabalhadores 2025
Tabela I – Trabalho dependente: Não casado sem dependentes ou casado dois titulares
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite de escalão |
Até 870,00 € | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
Até 992,00 € | 13% | 13,0% x 2,6 x (1 208,32 - R) | 21,43 € | 5,6% |
Até 1 070,00 € | 16,50% | 16,4% x 1,35 x (1 477,67 - R) | 21,43 € | 8,0% |
Até 1 136,00 € | 16,50% | 90,81 € | 21,43 € | 8,5% |
Até 1 187,00 € | 22,00% | 153,29 € | 21,43 € | 9,1% |
Até 1 787,00 € | 25,00% | 188,90 € | 21,43 € | 14,4% |
Até 2 078,00 € | 33,00% | 313,99 € | 21,43 € | 16,9% |
Até 2 432,00 € | 35,50% | 386,72 € | 21,43 € | 19,6% |
Até 3 233,00 € | 38,72% | 465,03 € | 21,43 € | 24,3% |
Até 5 547,00 € | 40,05% | 508,03 € | 21,43 € | 30,09% |
Até 20 221,00 € | 44,95% | 779,83 € | 21,43 € | 41,1% |
Superior a 20 221,00 € | 47,17% | 1 228,74 € | 21,43 € | n.a. |
Tabela II – Trabalho dependente: Não casado com um ou mais dependentes
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 870,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
Até 992,00 € | 13,00% | 13,0% x 2,6 x (1 208,32 - R) | 34,29 € | 5,6% |
Até 1 070,00 € | 16,50% | 16,5% x 1,35 x (1 477,67 - R) | 34,29 € | 8,0% |
Até 1 136,00 € | 16,50% | 90,81 € | 34,29 € | 8,5% |
Até 1 187,00 € | 22,00% | 153,29 € | 34,29 € | 9,1% |
Até 1 787,00 € | 25,00% | 188,90 € | 34,29 € | 14,4% |
Até 2 078,00 € | 32,00% | 313,99 € | 34,29 € | 16,9% |
Até 2 432,00 € | 35,50% | 386,72 € | 34,29 € | 19,6% |
Até 3 233,00 € | 38,72% | 465,03 € | 34,29 € | 24,3% |
Até 5 547,00 € | 40,05% | 508,03 € | 34,29 € | 30,09% |
Até 20 221,00 € | 44,95% | 779,83 € | 34,29 € | 41,1% |
Superior a 20 221,00 € | 47,17% | 1 228,74 € | 34,29 € | n.a. |
Tabela III -Trabalho dependente: Casado, único titular
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 957,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
Até 992,00 € | 13,00% | 13,0% x 2,6 x (1 324,55 - R) | 42,86 € | 1,7% |
Até 1 070,00 € | 13,00% | 13,0% x 1,35 x (1 632,65 - R) | 42,86 € | 3,8% |
Até 1 081,00 € | 13,00% | 90,75 € | 42,86 € | 3,9% |
Até 1 408,00 € | 13,20% | 100,91 € | 42,86 € | 6,0% |
Até 1 931,00 € | 16,50% | 147,37 € | 42,86 € | 8,9% |
Até 2 200,00 € | 20,18% | 218,43 € | 42,86 € | 10,3% |
Até 2 698,00 € | 23,62% | 291,11 € | 42,86 € | 12,7% |
Até 3 317,00 € | 25,94% | 356,70 € | 42,86 € | 15,2% |
Até 5 965,00 € | 30,72% | 515,25 € | 42,86 € | 22,1% |
Até 20 265,00 € | 38,72% | 992,45 € | 42,86 € | 33,8% |
Superior a 20 265,00 € | 47,17% | 2 704,84 € | 42,86 € | n.a. |
Tabela IV – Trabalho dependente: Não casado ou casado dois titulares sem dependentes – Pessoa com deficiência
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 694,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,0% |
Até 2 032,00 € | 22,00% | 372,68 € | 3,7% |
Até 2 452,00 € | 32,00% | 575,88 € | 8,5% |
Até 4 420,00 € | 35,50% | 661,70 € | 20,05% |
Até 4 680,00 € | 38,72% | 804,02 € | 21,5% |
Até 6 687,00 € | 40,05% | 866,26 € | 27,1% |
Até 20 468,00 € | 44,95% | 1 193,92 € | 39,1% |
Superior a 20 468,00 € | 47,17% | 1 648,31 € | n.a. |
Tabela V – Trabalho dependente: Não casado, com um ou mais dependentes – Pessoa com deficiência
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite de escalão |
Até 1 938,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
Até 2 032,00 € | 22,12% | 428,69 € | 42,86 € | 1,0% |
Até 2 813,00 € | 32,00% | 629,45 € | 42,86 € | 9,6% |
Até 4 438,00 € | 35,50% | 727,91 € | 42,86 € | 19,1% |
Até 6 754,00 € | 38,72% | 870,81 € | 42,86 € | 25,8% |
Até 7 048,00 € | 40,05% | 960,64 € | 42,86 € | 26,4% |
Até 20 468,00 € | 44,95% | 1 305,99 € | 42,86 € | 38,6% |
Superior a 20 468,00 € | 47,17% | 1 760,38 € | 42,86 € | n.a. |
Tabela VI – Trabalho dependente: Casado dois titulares, com um ou mais dependentes – Pessoa com deficiência
Até 1 668,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
Até 2 043,00 € | 22,00% | 366,96 € | 21,43 € | 4,0% |
Até 2 465,00 € | 25,00% | 428,25 € | 21,43 € | 7,6% |
Até 3 067,00 € | 32,00% | 600,80 € | 21,43 € | 12,4% |
Até 4 438,00 € | 35,50% | 708,15 € | 21,43 € | 19,5% |
Até 6 754,00 € | 38,72% | 851,05 € | 21,43 € | 26,1% |
Até 7 048,00 € | 40,05% | 940,88 € | 21,43 € | 26,7% |
Até 20 468,00 € | 44,95% | 1 286,23 € | 21,43 € | 38,7% |
Superior a 20 468,00 € | 47,17% | 1 740,62 € | 21,43 € | n.a. |
Tabela VII – Trabalho dependente: Casado único titular – Pessoa com deficiência
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por dependente (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 2 325,00 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
Até 3 428,00 € | 23,62% | 549,17 € | 42,86 € | 7,6% |
Até 3 689,00 € | 25,94% | 628,70 € | 42,86 € | 8,9% |
Até 6 687,00 € | 30,72% | 805,03 € | 42,86 € | 18,7% |
Até 20 468,00 € | 42,44% | 1 588,75 € | 42,86 € | 34,7% |
Superior a 20 468,00 € | 47,17% | 2 556,89 € | 42,86 € | n.a. |
Tabelas IRS pensionistas 2025
Tabela VIII – Pensões: Não casado ou casado dois titulares
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 870,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 992,00 | 13,00% | 13% x 2,6 x ( 1 282,29 - R ) | 3,1% |
Até 1 063,00 | 16,50% | 16,5% x 1,35 x ( 1 589,90 - R ) | 5,5% |
Até 1 116,00 | 17,50% | 128,00 | 6,0% |
Até 1 214,00 | 25,00% | 211,70 | 7,6% |
Até 1 837,00 | 26,00% | 223,84 | 13,8% |
Até 2 074,00 | 32,50% | 343,25 | 15,9% |
Até 2 301,00 | 35,50% | 405,47 | 17,9% |
Até 3 398,00 | 43,50% | 589,55 | 26,2% |
Até 5 833,00 | 45,00% | 640,52 | 34,0% |
Até 18 332,00 | 50,50% | 961,34 | 45,3% |
Superior a 18 332,00 | 53,00% | 1 419,64 | n.a. |
Tabela IX – Pensões: Casado único titular
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 870,00 | 0,00% | 0,00 | 0,0% |
Até 992,00 | 13,00% | 13% x 2,6 x ( 1 337,23 - R ) | 1,2% |
Até 1 063,00 | 13,00% | 13% x 1,713 x ( 1 517,45 - R ) | 3,5% |
Até 1 152,00 | 13,00% | 101,20 | 4,2% |
Até 1 502,00 | 16,50% | 141,52 | 7,1% |
Até 1 852,00 | 20,00% | 194,09 | 9,5% |
Até 2 273,00 | 22,00% | 238,54 | 11,9% |
Até 3 185,00 | 28,40% | 374,92 | 16,6% |
Até 3 416,00 | 32,63% | 509,65 | 17,7% |
Até 6 085,00 | 34,52% | 574,21 | 25,1% |
Até 18 350,00 | 43,50% | 1 120,64 | 37,4% |
Superior a 18 350,00 | 53,00% | 2 863,89 | n.a. |
Tabela X – Pensões: Não casado ou casado dois titulares – Pessoa com deficiência
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por pessoa com deficiência das Forças Armadas (€) | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 816,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% |
Até 2 032,00 | 25,0% | 454,00 | 18,19 | 2,7% |
Até 2 452,00 | 32,0% | 596,24 | 18,19 | 7,7% |
Até 3 221,00 | 35,5% | 682,06 | 18,19 | 14,3% |
Até 4 534,00 | 43,5% | 939,74 | 18,19 | 22,8% |
Até 6 627,00 | 45,0% | 1 007,75 | 18,19 | 29,8% |
Até 18 529,00 | 50,50% | 1 372,24 | 18,19 | 43,1% |
Superior a 18 529,00 | 53,00% | 1 835,47 | 18,19 | n.a. |
Tabela XI – Pensões: Casado único titular – Pessoa com deficiência
Remuneração mensal (€) | Taxa marginal máxima | Parcela a abater (€) | Parcela adicional a abater por Deficiente das Forças Armadas | Taxa efetiva mensal de retenção no limite do escalão |
Até 1 844,31 € | 0,00% | 0,00 € | 0,00 € | 0,0% |
Até 2 637,50 € | 19,00% | 350,42 € | 34,35 € | 4,4% |
Até 2 696,43 € | 23,10% | 458,56 € | 34,35 € | 4,8% |
Até 3 171,07 € | 25,60% | 525,97 € | 34,35 € | 7,9% |
Até 3 935,79 € | 32,80% | 754,29 € | 34,35 € | 12,8% |
Até 5 914,50 € | 36,70% | 907,79 € | 34,35 € | 20,8% |
Até 6 000,29 € | 42,00% | 1 221,27 € | 34,35 € | 21,1% |
Até 17 971,71 € | 47,40% | 1 545,29 € | 34,35 € | 38,6% |
Superior a 17 971,71 € | 53,00% | 2 551,71 € | 34,35 € | n.a. |